2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机型號 | YC16VC3000-D31 | 研发商 | 广西省内玉柴电脑控股股东有效工厂 |
| 族简称 | G3GYMCL1056H81 | 柴油车机上班办法 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 气式排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定值净工作电压(KW) | 2005 | 额定的净效率时速 | 1500 |
| 大净发动机功率 | / | 最好净扭力转数 | / |
| 低怠速电机转速 | 600士50 | 上限空转转速比 | ≤1515 |
| 额定负载转速比代表的每冲程喷油量mm3 | 727 | 明显净力矩转动速度相对应的 | / |
| 缸数 | 16 | 布置模式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工做次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 然烧重复 | 四冲程 | 缸径X旅行线路(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 放置冷却玩法 | 液冷 | 急冷液类型, | 水与冷却后液比调 |
| 进气办法. | 增压中冷 | 燃油引射设计技术要求 | 电机控制单个泵 |
| 点燃室型号规格 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量收缩比 | 13. 5士0.1:1 | 高达排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU有效控制 | 改装排气管后治理操作系统结构 | / |
| 非常大支持进气真 | 5 | 最大的能改装排气管背压 | 10 |
| 稳定发动机转速时附注获取的最大功率(KW) | 23/1500 | 间时速时附注溶解的输出(若用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名号 | G3GYMCL1056H81 | 厂品参数 | YC16VC3000-D31 |
| 受检厂家 | 广西省玉柴服务器股分比较有限公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 生产的标准 | 云南玉柴机子有限公司股票现有有限公司 | 生产加工起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 二零一九年15月17日 |
| 产品的样品数据 | 1 | 检验品类 | 委托授权查测 |
| 探测基本原则 | GB20891-2014<<非路面手机机械性用柴油发动机机res排气被污染的物直接排放允许值及测定最简单的方法(中国国第3、四分阶段>> | 的检测工作 | 非通道电信机戒用汽油机排气阀破坏 |
| 结果 | 检经判断,YC16VC3000-D31 发动机机(G3GYMCL1056H81发动机机系族)演示机的泄压阀管及的污染破坏物符合国家GB20891-2014<<非旅程转动物理用发动机机泄压阀管的污染破坏物的废气规定值及检测工艺(中国国再次、四时期)>>中大型式核定第5时期的废气规定值的规定。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
报价:13667715899
热们的产品
安利的文章
- 机构、该酒店抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电厂汽轮机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊工,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式风能发焊工机,凭怎样的让建筑队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一部系统,2大频段,重卡网络平台:上柴这个400KW柴油车电站空气能热泵机组,打碎全世界电缆界限 2026-06-22
- 一种通道老的生产发减速机,这台12kW重油生产发减速空气能,弄粗知识体系、F级绝缘电阻,越变越好点 2026-06-19
- 没有基础理论也便捷的使用,这台12KW汽油生产发伺服电空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医阮、数据信息中心点都在使用 的带发动机马达组,这台玉柴带发动机马达组,不挑坏境,更好具备多种苛求情境 2026-06-18
- 方法重载环境的供电局满意考虑:玉柴600KW柴油发动机火力发高压电飞机机组,汽车省油,G3功能,需要满足多业务领域常用 2026-06-17
- 过载领域的供电保证,这台玉柴600KW发电量发动机,应急方案后备电源也是矿山开采主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智神经系统+斯坦福电机的马达,这台600KW玉柴柴油车并网柴油发电机的马达组,矿区采油厂等过载领域都选 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到高多层书法办公楼,这台500kW玉柴静音火力发直流无刷电飞机机组,局面采用高温高压、高气温等很多一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





